#VPS#512M/10G硬盘/100M宽带/不限流量/俄罗斯/14RMB
这款VPS是我无意中找到的,使用的人数并不是很多,不多的原因也很简单,因为需要信用卡支付 注意:此处不支持PayPal,不支持微信或者支付宝。
这款VPS是我无意中找到的,使用的人数并不是很多,不多的原因也很简单,因为需要信用卡支付 注意:此处不支持PayPal,不支持微信或者支付宝。
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
CPU 核心数 | 1 |
CPU 主频 | 2400.070 MHz |
硬盘大小 | 9.9 GB (1.6 GB 已使用) |
内存大小 | 485 MB (396 MB 已使用) |
SWAP 交换空间大小 | 0 MB (0 MB 已使用) |
在线时长 | 0 days, 9 hour 8 min |
系统负载 | 0.08, 0.10, 0.04 |
系统 | Debian GNU/Linux 8 |
架构 | x86_64 (64 位) |
核心 | 4.11.8-041108-generic |
虚拟化技术 | kvm |
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 80.0 MB/s |
第二次测试 | 78.7 MB/s |
第三次测试 | 80.9 MB/s |
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 12.4MB/s | 36.740 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 7.53MB/s | 213.271 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 5.58MB/s | 286.600 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 12.4MB/s | 48.655 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 12.5MB/s | 38.318 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 8.49MB/s | 188.282 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 8.20MB/s | 167.385 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 7.24MB/s | 183.934 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 10.8MB/s | 43.310 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 6.55MB/s | 203.758 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 5.96MB/s | 245.623 ms |
节点 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海电信 | 54.64 Mbit/s | 53.05 Mbit/s | 627.975 ms |
成都电信 | 19.17 Mbit/s | 17.83 Mbit/s | 576.113 ms |
西安电信 | |||
上海联通 | 38.78 Mbit/s | 32.77 Mbit/s | 416.726 ms |
重庆联通 | 61.10 Mbit/s | 35.66 Mbit/s | 262.222 ms |
北京电信 | 21.18 Mbit/s | 18.49 Mbit/s | 367.194 ms |
北京联通 | |||
湖南电信 | 66.02 Mbit/s | 55.31 Mbit/s | 388.114 ms |
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 time-host.net | * | AS48666 | 0.36 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 marosnet.ru | "MAROSNET Telecommunication Company" | "AS48666 MAROSNET Telecommunication Company LLC" | 1.20 ms |
3 | 87.245.207.145 | 俄罗斯 retn.net | "RETN Limited" | "AS9002 RETN Limited" | 46.59 ms |
4 | ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233) | 德国 黑森州 法兰克福 retn.net | * | AS9002 | 116.20 ms |
5 | GW-CMI.retn.net (87.245.240.69) | RETN.NET 骨干网 retn.net | * | AS9002 | 46.90 ms |
6 | 223.118.18.141 | 德国 黑森州 法兰克福 移动 | "China Mobile International Limited" | "AS58453 China Mobile International Limited" | 37.40 ms |
7 | 221.183.21.185 | 中国 北京 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 245.81 ms |
8 | 221.183.52.2 | 中国 北京 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 249.86 ms |
9 | 221.176.21.189 | 中国 北京 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 321.29 ms |
10 | 221.176.21.86 | 中国 上海 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 305.24 ms |
11 | 221.183.12.166 | 中国 上海 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 350.31 ms |
12 | 117.185.10.122 | 中国 上海 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 294.26 ms |
13 | 120.204.198.131 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Communications Corporation - shanghai company" | "AS9808 China Mobile" | 298.97 ms |
14 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Communications Corporation - shanghai company" | "AS9808 China Mobile" | 290.81 ms |
15 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | "China Mobile Communications Corporation - shanghai company" | "AS9808 China Mobile" | 327.54 ms |
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 time-host.net | * | AS48666 | 3.14 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 marosnet.ru | "MAROSNET Telecommunication Company" | "AS48666 MAROSNET Telecommunication Company LLC" | 20.06 ms |
3 | 87.245.207.145 | 俄罗斯 retn.net | "RETN Limited" | "AS9002 RETN Limited" | 40.38 ms |
4 | ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.245) | 德国 黑森州 法兰克福 retn.net | * | AS9002 | 109.60 ms |
5 | GW-ChinaTelecom.retn.net (87.245.236.150) | RETN.NET 骨干网 retn.net | * | AS9002 | 49.90 ms |
6 | 202.97.58.49 | 中国 上海 电信 | Jin-rong Street" | "Chinanet BB" | 365.74 ms |
7 | 202.97.90.30 | 中国 上海 电信 | Jin-rong Street" | "Chinanet BB" | 357.00 ms |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 101.95.120.105 | 中国 上海 电信 | "Chinanet SH" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 421.83 ms |
10 | 101.95.89.58 | 中国 上海 电信 | "Chinanet SH" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 390.13 ms |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | "Chinanet SH" | "AS4812 China Telecom (Group)" | 353.12 ms |
13 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | * | AS4812 | 349.54 ms |
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 time-host.net | * | AS48666 | 0.51 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 marosnet.ru | "MAROSNET Telecommunication Company" | "AS48666 MAROSNET Telecommunication Company LLC" | 23.32 ms |
3 | 79.104.205.57 | 俄罗斯 beeline.ru | "AS3216 PJSC "Vimpelcom"" | 43.64 ms | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | ae-2-52.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.69.210.97) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com | "Level 3 | LLC" | 197.10 ms |
7 | CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.2.118) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com | Tirastel | "AS3356 Level 3 Communications | 190.36 ms |
8 | 219.158.96.25 | 中国 北京 联通 | "CNC group" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 248.48 ms |
9 | 219.158.3.137 | 中国 北京 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 247.79 ms | |
10 | 219.158.5.157 | 中国 北京 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 245.41 ms | |
11 | 219.158.6.170 | 中国 上海 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 257.89 ms | |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 112.64.249.126 | 中国 上海 联通 | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 264.84 ms | |
14 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 259.87 ms | |
15 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | "Shanghai Yiguai Corp" | "AS17621 China Unicom Shanghai network" | 258.08 ms |
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 time-host.net | * | AS48666 | 0.49 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 marosnet.ru | "MAROSNET Telecommunication Company" | "AS48666 MAROSNET Telecommunication Company LLC" | 0.78 ms |
3 | 87.245.207.145 | 俄罗斯 retn.net | "RETN Limited" | "AS9002 RETN Limited" | 1.24 ms |
4 | ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233) | 德国 黑森州 法兰克福 retn.net | * | AS9002 | 63.02 ms |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.120.10.153 | 德国 黑森州 法兰克福 移动 | "China Mobile" | "AS58453 China Mobile International Limited" | 103.96 ms |
7 | 223.120.15.230 | 中国 移动 | "China Mobile" | "AS58453 China Mobile International Limited" | 226.02 ms |
8 | 221.183.55.86 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 228.96 ms |
9 | 221.176.24.137 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 229.49 ms |
10 | 221.176.22.161 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 285.12 ms |
11 | 221.183.26.126 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS9808 China Mobile" | 233.51 ms |
12 | 120.198.206.138 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile" | "AS56040 China Mobile Communications Corporation" | 229.12 ms |
13 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | "China Mobile Communications Corporation" | "AS56040 China Mobile Communications Corporation" | 288.19 ms |
14 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | * | AS56040 | 237.00 ms |
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 time-host.net | * | AS48666 | 0.87 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 marosnet.ru | "MAROSNET Telecommunication Company" | "AS48666 MAROSNET Telecommunication Company LLC" | 0.84 ms |
3 | 87.245.207.145 | 俄罗斯 retn.net | "RETN Limited" | "AS9002 RETN Limited" | 25.35 ms |
4 | ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.245) | 德国 黑森州 法兰克福 retn.net | * | AS9002 | 97.67 ms |
5 | GW-ChinaTelecom.retn.net (87.245.236.150) | RETN.NET 骨干网 retn.net | * | AS9002 | 38.77 ms |
6 | 202.97.58.13 | 中国 广东 广州 电信 | Jin-rong Street" | "Chinanet BB" | 289.46 ms |
7 | 202.97.94.78 | 中国 广东 广州 电信 | Jin-rong Street" | "Chinanet BB" | 270.68 ms |
8 | 202.97.91.165 | 中国 广东 广州 电信 | Jin-rong Street" | "Chinanet BB" | 265.50 ms |
9 | 183.59.12.217 | 中国 广东 广州 电信 | "Chinanet GD" | "AS58543 Guangdong" | 245.57 ms |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | * | * | * | * | * |
27 | * | * | * | * | * |
28 | * | * | * | * | * |
29 | * | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * | * |
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 time-host.net | * | AS48666 | 1.89 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 marosnet.ru | "MAROSNET Telecommunication Company" | "AS48666 MAROSNET Telecommunication Company LLC" | 14.01 ms |
3 | 79.104.205.57 | 俄罗斯 beeline.ru | "AS3216 PJSC "Vimpelcom"" | 65.72 ms | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | et-3-0-2-xcr1.skt.cw.net (195.89.102.45) | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 vodafone.com | "Vodafone Limited" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 18.94 ms |
6 | ae32-xcr1.att.cw.net (195.2.8.206) | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 vodafone.com | "Cable and Wireless plc" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 178.92 ms |
7 | ae14-xcr1.hex.cw.net (195.2.28.165) | 英国 伦敦 vodafone.com | "Cable and Wireless plc" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 179.46 ms |
8 | ae17-xcr1.ltw.cw.net (195.2.28.150) | 英国 伦敦 vodafone.com | "Cable and Wireless plc" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 174.42 ms |
9 | et-9-1-0-xcr2.ash.cw.net (195.2.24.245) | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 vodafone.com | "CW Cwintern" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 118.26 ms |
10 | ae5-xcr2.lax.cw.net (195.2.2.153) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | "Cable and Wireless plc" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 173.31 ms |
11 | china-unicom-gw.lax.cw.net (195.2.22.54) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | * | AS1273 | 177.07 ms |
12 | 219.158.117.9 | 中国 北京 联通 | "CNC group" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 225.16 ms |
13 | 219.158.3.29 | 中国 北京 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 226.66 ms | |
14 | 219.158.5.145 | 中国 北京 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 223.92 ms | |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 120.81.0.106 | 中国 广东 广州 联通 | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 261.75 ms | |
17 | * | * | * | * | * |
18 | cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | "AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province" | 257.54 ms |
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 time-host.net | * | AS48666 | 2.19 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 俄罗斯 莫斯科 marosnet.ru | "MAROSNET Telecommunication Company" | "AS48666 MAROSNET Telecommunication Company LLC" | 0.81 ms |
3 | 79.104.205.57 | 俄罗斯 beeline.ru | "AS3216 PJSC "Vimpelcom"" | 1.41 ms | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | et-3-0-2-xcr1.skt.cw.net (195.89.102.45) | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 vodafone.com | "Vodafone Limited" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 25.02 ms |
6 | ae32-xcr1.att.cw.net (195.2.8.206) | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 vodafone.com | "Cable and Wireless plc" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 189.07 ms |
7 | ae14-xcr1.hex.cw.net (195.2.28.165) | 英国 伦敦 vodafone.com | "Cable and Wireless plc" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 185.96 ms |
8 | ae17-xcr1.ltw.cw.net (195.2.28.150) | 英国 伦敦 vodafone.com | "Cable and Wireless plc" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 175.58 ms |
9 | et-9-1-0-xcr2.ash.cw.net (195.2.24.245) | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 vodafone.com | "CW Cwintern" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 118.28 ms |
10 | ae5-xcr2.lax.cw.net (195.2.2.153) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | "Cable and Wireless plc" | "AS1273 Vodafone Group PLC" | 172.47 ms |
11 | china-unicom-gw.lax.cw.net (195.2.22.54) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vodafone.com | * | AS1273 | 178.26 ms |
12 | 219.158.96.25 | 中国 北京 联通 | "CNC group" | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 235.36 ms |
13 | 219.158.3.137 | 中国 北京 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 234.14 ms | |
14 | 219.158.5.153 | 中国 北京 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 228.98 ms | |
15 | 219.158.6.198 | 中国 上海 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 246.39 ms | |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 58.242.193.78 | 中国 安徽 合肥 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 264.87 ms | |
18 | 58.242.194.2 | 中国 安徽 合肥 联通 | "AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone" | 257.09 ms | |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | * | * | * | * | * |
27 | * | * | * | * | * |
28 | * | * | * | * | * |
29 | * | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * | * |
[scode type="green"]点击购买(含AFF)[/scode]
© 2018 MIP for Typecho , Designed by Holmesian.