最近一直被BuyVM的拉斯维加斯CN2回程刷屏,想了一想,这玩意有多好呢?但是至少早在2年前我就使用过BuyVM建站,稳定性是真的没得说。
测速
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
CPU Cores : 1 Cores @ 3500.014 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) KVM
Kernel : 3.10.0-862.el7.x86_64
Total Space : 19.0 GB (1.2 GB Used)
Total RAM : 991 MB (58 MB Used 297 MB Buff)
Total SWAP : 1023 MB (0 MB Used)
Uptime : 0 days 0 hour 5 min
Load average : 0.30, 0.10, 0.04
ASN & ISP : AS53667, FranTech Solutions
Organization : FranTech Solutions
Location : Nevada, United States / US
Region : Nevada
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 32.7 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 160 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 151 MB/s
Average I/O Speed : 114.6 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 355.85 Mbit/s 228.90 Mbit/s (*) 74.52 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 146.5 Mbit/s 0.000 ms
Hangzhou CT 37.44 Mbit/s 67.48 Mbit/s 328.508 ms
Chengdu CT 2.80 Mbit/s 42.52 Mbit/s 205.852 ms
Shanghai CU 9.16 Mbit/s 1.66 Mbit/s 262.209 ms
Xi'an CU 10.07 Mbit/s 1.98 Mbit/s 326.003 ms
Chongqing CU 3.00 Mbit/s 1.50 Mbit/s 284.968 ms
Chengdu CM 3.26 Mbit/s 14.02 Mbit/s 250.675 ms
Kunming CM 14.99 Mbit/s 14.81 Mbit/s 210.764 ms
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 4 min 41 sec
Timestamp : 2018-09-21 00:35:53 GMT+8
Results : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------
Share result:
· http://www.speedtest.net/result/7652207292.png
· https://paste.ubuntu.com/p/2zSDnd5MHY/
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 11.211.191.130 | 11.211.191.130 | 美国 defense.gov | 1.4 / 1.3 / 1.3 | |
5 | 116.251.104.185 | 116.251.104.185 | 北京 阿里云 | AS45102 | 1.6 / 2 / 1.4 |
6 | 123.56.34.13 | 123.56.34.13 | 北京 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 1.1 / 1.1 / 1.1 |
7 | * * 220.181.103.73 | * * 220.181.103.73 | N/A N/A 北京 电信 | * * AS23724 / AS4134 | * * 1.1 |
8 | 180.149.141.117 180.149.141.117 * | 180.149.141.117 180.149.141.117 * | 北京 电信 北京 电信 N/A | AS23724 AS23724 * | 3 3.2 * |
9 | 180.149.128.121 | 180.149.128.121 | 北京 电信 | AS23724 | 4.7 / 9.4 / 7.1 |
10 | 202.97.34.158 | 202.97.34.158 | 北京 电信 | AS4134 | 4.4 / 4 / 4.1 |
11 | 202.97.15.46 | 202.97.15.46 | 北京 电信 | AS4134 | 7.9 / 5.6 / 13 |
12 | 202.97.90.250 | 202.97.90.250 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 165.2 / 163.9 / 168.6 |
13 | 202.97.50.58 | 202.97.50.58 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 177.4 / 175.1 / 177 |
14 | 129.250.9.73 129.250.9.73 129.250.9.73 | 129.250.9.73 ae-63.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net ae-63.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | NTT.COM 骨干网 ntt.com 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 181.4 178.2 178.8 |
15 | 129.250.2.49 | ae-2.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 | 173.5 / 173.7 / 174 |
16 | 129.250.3.26 129.250.3.26 129.250.3.26 | 129.250.3.26 ae-1.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net ae-1.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | NTT.COM 骨干网 ntt.com 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 186.4 186 186.2 |
17 | 129.250.4.151 129.250.4.151 129.250.4.151 | ae-6.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net ae-6.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net 129.250.4.151 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 219.9 221.1 216.4 |
18 | 129.250.3.238 129.250.3.238 129.250.3.238 | ae-2.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net 129.250.3.238 ae-2.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 278.7 274.4 275.4 |
19 | 129.250.203.218 129.250.203.218 129.250.203.218 | 129.250.203.218 129.250.203.218 ce-0-13-0-1.r00.lsanca07.us.ce.gin.ntt.net | NTT.COM 骨干网 ntt.com NTT.COM 骨干网 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 233 239.3 237.4 |
20 | 5.254.87.133 5.254.87.133 5.254.87.133 | lax-cs1-01gw.voxility.com 5.254.87.133 5.254.87.133 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com | AS3223 AS3223 AS3223 | 237.4 232.6 231.2 |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | 5.254.110.1 5.254.110.1 5.254.110.1 | DDOS-FILTER 5.254.110.1 DDOS-FILTER | 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com | AS3223 AS3223 AS3223 | 217.2 222.6 230.1 |
23 | * | * | N/A | * | * |
24 | * | * | N/A | * | * |
25 | * | * | N/A | * | * |
26 | * | * | N/A | * | * |
27 | * | * | N/A | * | * |
28 | * | * | N/A | * | * |
29 | * | * | N/A | * | * |
30 | * | * | N/A | * | * |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.54.255.65 | 27.54.255.65 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 287.8 / 37.1 / 19.1 |
2 | * * 223.244.244.33 | * * 223.244.244.33 | N/A N/A 安徽滁州 电信 | * * AS4134 | * * 5.4 |
3 | 61.132.155.77 | 61.132.155.77 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 7.7 / 2.3 / 2.4 |
4 | 61.132.188.9 | 61.132.188.9 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 5.7 / 5.9 / 6.5 |
5 | 202.97.39.173 * * | 202.97.39.173 * * | 上海 电信 N/A N/A | AS4134 * * | 118.7 * * |
6 | 202.97.24.178 | 202.97.24.178 | 上海 电信 | AS4134 | 131.1 / 130.7 / 128.9 |
7 | 202.97.90.33 | 202.97.90.33 | 上海 电信 | AS4134 | 17.7 / 17.9 / 16.9 |
8 | 202.97.51.26 | 202.97.51.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 210.4 / 198.9 / 204.8 |
9 | 202.97.90.118 | 202.97.90.118 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 171.3 / 168.5 / 167.8 |
10 | 218.30.53.109 | 218.30.53.109 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 182.9 / 179.2 / 179.1 |
11 | 129.250.2.105 | ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 183.9 / 182.4 / 182.9 |
12 | 129.250.203.218 | ce-0-13-0-1.r00.lsanca07.us.ce.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 278.3 / 280.6 / 281.3 |
13 | 5.254.87.129 5.254.87.129 5.254.87.129 | 5.254.87.129 lax-cs1-01gw.voxility.net 5.254.87.129 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com | AS3223 AS3223 AS3223 | 176.6 171.8 170.8 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 5.254.110.1 | 5.254.110.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 voxility.com | AS3223 | 187.5 / 188 / 181.7 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | * | * | N/A | * | * |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | * | * | N/A | * | * |
23 | * | * | N/A | * | * |
24 | * | * | N/A | * | * |
25 | * | * | N/A | * | * |
26 | * | * | N/A | * | * |
27 | * | * | N/A | * | * |
28 | * | * | N/A | * | * |
29 | * | * | N/A | * | * |
30 | * | * | N/A | * | * |
购买
[scode type="green"]
套餐:6.5刀高防DDOS
内存:1G
硬盘:20GB SSD
测试IP:198.251.80.162
点击购买 (包含AFF 谢谢各位的支持!)
[/scode]
buyvm如何使用高防IP
当你购买成功后会有一封邮件发送到你的邮箱中,里面包含了buyvm的控制面板,进入到networking,在main IP中选中你的DDOS protected IP 拉到底部选择save change
此篇文章#VPS#BuyVm拉斯维加斯KVM测评由空白网络创作,转载请标注来源链接!#VPS#BuyVm拉斯维加斯KVM测评https://www.aihoom.com/1504.html 如果您觉得我的网站笔记内容着实帮助到了你,请自行备份~